| Etage | Größe | Zimmer | Gesamtmiete | Infos | Status | |
| Top 1 | KG | 67 m² | 2 | auf Anfrage | auf Anfrage | vermietet |
| Top 2 | EG | 128 m² | 4 | auf Anfrage | auf Anfrage | vermietet |
| Top 3 | OG | 66 m² | 3 | auf Anfrage | auf Anfrage | vermietet |
| Top 4 | OG | 89 m² | 4 | auf Anfrage | auf Anfrage | vermietet |
| KA 1 | Kellerabteil | auf Anfrage | auf Anfrage | reserviert | ||
| KA 2 | Kellerabteil | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Einheit | Etage | Größe | Zimmer | Gesamtmiete | Infos | Status |
| G 1 | EG | 61 m² | 1 | auf Anfrage | vermietet | |
| G 2 | EG | 154 m² | 7 | auf Anfrage | vermietet | |
| G 3 | EG | 13 m² | 1 | auf Anfrage | vermietet | |
| G 4 | EG | 114 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Seminar | EG | 26 m² | 1 | auf Anfrage | VERFÜGBAR | |
| Zirbenstuben | 1. OG | 15 m² | 1 | auf Anfrage | VERFÜGBAR |
| Wohnung | Etage | Größe | Zimmer | Gesamtmiete | Infos | Status |
| Top 01 | EG | 72 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 02 | 1. OG | 49 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 03 | 1. OG | 53 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 04 | 1. OG | 64 m² | 2 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 05 | 1. OG | 75 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 06 | 1. OG | 57 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 07 | 1. OG | 72 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 08 | 2. OG | 49 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 09 | 2. OG | 53 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 10 | 2. OG | 37 m² | 1 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 11 | 2. OG | 28,5 m² | 1 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 12 | 2. OG | 56,6 m² | 2 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 13 | 2. OG | 40,6 m² | 2 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 14 | 2. OG | 68 m² | 2 | auf Anfrage | vermietet |
| Wohnung | Etage | Größe | Zimmer | Gesamtmiete | Infos | Status |
| Top 01 | EG | 28,5 m² | 1 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 02 | EG | 74,2 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 03 | EG | 51,4 m² | 2 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 04 | 1. OG | 51,5 m² | 2 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 05 | 1. OG | 45,9 m² | 2 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 06 | 1. OG | 49,2 m² | 2 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 07 | 1. OG | 71,1 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 08 | 2. OG | 75,9 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 09 | 2. OG | 67,9 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 10 | 2. OG | 75,9 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet |
| Wohnung | Etage | Größe | Zimmer | Gesamtmiete | Infos | Status |
| Top 01 | EG | 95,5 m² | 4 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 02 | EG | 37,2 m² | 2 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 03 | EG | 72,5 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 04 | 1. OG | 89,2 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 05 | 1. OG | 73,4 m² | 2 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 06 | 2. OG | 89,2 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 07 | 2. OG | 72,8 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet |
| Wohnung | Etage | Größe | Zimmer | Gesamtmiete | Infos | Status |
| Top 01 | EG | 69,7 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 02 | EG | 47,0 m² | 2 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 03 | 1. OG | 69,9 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 04 | 1. OG | 46,9 m² | 2 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 05 | EG | 40,1 m² | 1 | auf Anfrage | vermietet |
| Größe | Gesamtmiete | Infos | Status | |||
| Kellerraum/Abteil 1 | KG | ca 10 m² | auf Anfrage | vermietet | ||
| Kellerraum/Abteil 2 | KG | ca 10 m² | € 50 | auf Anfrage | VERFÜGBAR | |
| Wohnung | Etage | Größe | Zimmer | Gesamtmiete | Infos | Status |
| Top 01 | EG | 60,7 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 02 | EG | 86 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 03 | 1. OG | 86 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 04 | 1. OG | 61,0 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 05 | 2. OG | 86 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 06 | 2. OG | 61,0 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 07 | DG | 39,3 m² | 1 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 08 | DG | 55,0 m² | 1 | auf Anfrage | vermietet |
| Wohnung | Etage | Größe | Zimmer | Gesamtmiete | Infos | Status |
| Top 02 | EG | 77,5 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 03 | 1. OG | 32,2 m² | 2 | auf Anfrage | vermietet | |
| Top 04 | 1. OG | 85,1 m² | 3 | auf Anfrage | vermietet |
Die Mietwohnungen von MGK Properties liegen in Wohnanlagen, die das Unternehmen selbst errichtet hat und im Bestand hält. Das bedeutet kurze Wege bei Anliegen, einen bekannten Ansprechpartner und eine Wohnqualität, die nicht auf schnellen Weiterverkauf ausgelegt ist. Freie Wohnungen gibt es regelmäßig am Klopeiner See, in Völkermarkt und in Eberndorf.
Alle Wohnungen sind mit zeitgemäßer Ausstattung, Balkon oder Terrasse und eigenem PKW-Stellplatz ausgestattet. Besichtigungen sind kurzfristig möglich.